From a7f9704a21a738def610255f53338586d12e30a4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Johan FOURDRINOY <johan.fourdrinoy@edf.fr>
Date: Tue, 28 Jan 2025 13:21:39 +0000
Subject: [PATCH] [mascaret] Add new keyword VARIABLES_PRECISION to control the
 precision of saved variables

---
 NEWS.txt                                      |   3 +
 .../ref/sarap_precision_ref.opt               | 214 +++++++++++++++++
 .../01_Steady_Kernel/sarap_precision.xcas     | 216 ++++++++++++++++++
 .../01_Steady_Kernel/vnv_1_steady_kernel.py   |  10 +
 sources/mascaret/API/f90/calcul_mascaret.f90  |   4 +-
 .../API/f90/import_modele_mascaret.f90        |   2 +-
 .../mascaret/API/f90/pretrait_interface.f90   |   4 +-
 .../mascaret/Modules/m_init_var_sortie_s.f90  | 171 +++++++-------
 sources/mascaret/Modules/m_lec_sorties_i.f90  |   8 +-
 sources/mascaret/Modules/m_post_imp_i.f90     |   4 +-
 sources/mascaret/Modules/m_prelido_i.f90      |   5 +-
 sources/mascaret/Modules/m_pretrait_i.f90     |   5 +-
 sources/mascaret/Modules/m_stock_i.f90        |   4 +-
 sources/mascaret/Modules/m_stock_rep_i.f90    |   4 +-
 .../ModulesAPI/m_modele_mascaret_t.f90        |  17 +-
 .../ModulesAPI/m_pretrait_interface_i.f90     |   5 +-
 sources/mascaret/Post/post_imp.f90            |   7 +-
 sources/mascaret/Pretrait/lec_sorties.f90     |  86 ++++++-
 sources/mascaret/Pretrait/pretrait.f90        |   5 +-
 sources/mascaret/Stock/stock.F90              | 171 +++++++-------
 sources/mascaret/Stock/stock_rep.f90          |  71 +++---
 sources/mascaret/homere_mascaret.f90          |  83 +++----
 sources/mascaret/mascaret.dico                | 155 ++++++++++++-
 23 files changed, 984 insertions(+), 270 deletions(-)
 create mode 100644 examples/mascaret/01_Steady_Kernel/ref/sarap_precision_ref.opt
 create mode 100644 examples/mascaret/01_Steady_Kernel/sarap_precision.xcas

diff --git a/NEWS.txt b/NEWS.txt
index e055582ecf..36126af6ff 100644
--- a/NEWS.txt
+++ b/NEWS.txt
@@ -1,6 +1,9 @@
 Latest changes
 ==============
 
+MASCARET: New keyword VARIABLES PRECISION 
+to control the precision of saved variables
+
 TELEMAC-2D/TELEMAC-3D/GAIA: fix time series files in longitude/latitude
 
 TELEMAC-2D/TELEMAC-3D: drogues files in long/lat if geometry file is in long/lat
diff --git a/examples/mascaret/01_Steady_Kernel/ref/sarap_precision_ref.opt b/examples/mascaret/01_Steady_Kernel/ref/sarap_precision_ref.opt
new file mode 100644
index 0000000000..b35c2ec3ee
--- /dev/null
+++ b/examples/mascaret/01_Steady_Kernel/ref/sarap_precision_ref.opt
@@ -0,0 +1,214 @@
+[variables]
+"Cote du fond";"ZREF";"m";8
+"Cote de l eau";"Z";"m";8
+"Debit mineur";"QMIN";"m3/s";8
+"Debit majeur";"QMAJ";"m3/s";8
+"Coefficient de frottement mineur";"KMIN";"m1/3/s";8
+"Coefficient de frottement majeur";"KMAJ";"m1/3/s";8
+"Nombre de Froude";"FR";"";8
+"Vitesse mineure";"VMIN";"m/s";8
+"Hauteur d'eau";"Y";"m";8
+"Debit total";"Q";"m3/s";8
+[resultats]
+         0.0;" 1";"    1";       0.0000;       5.00000000;       9.97667122;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28757894;       2.00937533;       4.97667122;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    2";     100.0000;       4.94999981;       9.92584324;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28765073;       2.00970984;       4.97584295;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    3";     200.0000;       4.90000010;       9.87498379;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28772527;       2.01005697;       4.97498369;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    4";     300.0000;       4.84999990;       9.82409191;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28780267;       2.01041722;       4.97409153;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    5";     400.0000;       4.80000019;       9.77316666;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28788301;       2.01079130;       4.97316647;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    6";     500.0000;       4.75000000;       9.72220612;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28796640;       2.01117969;       4.97220612;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    7";     600.0000;       4.69999981;       9.67120934;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28805301;       2.01158309;       4.97120905;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    8";     700.0000;       4.65000010;       9.62017441;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28814295;       2.01200175;       4.97017479;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"    9";     800.0000;       4.59999990;       9.56910133;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28823632;       2.01243639;       4.96910143;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   10";     900.0000;       4.55000019;       9.51798725;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28833330;       2.01288772;       4.96798706;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   11";    1000.0000;       4.50000000;       9.46683025;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28843403;       2.01335645;       4.96683073;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   12";    1100.0000;       4.44999981;       9.41563034;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28853863;       2.01384306;       4.96563005;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   13";    1200.0000;       4.40000010;       9.36438370;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28864726;       2.01434875;       4.96438408;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   14";    1300.0000;       4.34999990;       9.31309032;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28876013;       2.01487374;       4.96309042;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   15";    1400.0000;       4.30000019;       9.26174736;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28887737;       2.01541901;       4.96174717;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   16";    1500.0000;       4.25000000;       9.21035290;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28899920;       2.01598549;       4.96035290;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   17";    1600.0000;       4.19999981;       9.15890503;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28912574;       2.01657414;       4.95890522;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   18";    1700.0000;       4.15000010;       9.10740280;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28925723;       2.01718545;       4.95740223;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   19";    1800.0000;       4.09999990;       9.05584145;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28939387;       2.01782060;       4.95584202;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   20";    1900.0000;       4.05000019;       9.00422096;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28953588;       2.01848078;       4.95422125;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   21";    2000.0000;       4.00000000;       8.95253849;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28968349;       2.01916671;       4.95253801;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   22";    2100.0000;       3.95000005;       8.90079021;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28983691;       2.01987958;       4.95079041;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   23";    2200.0000;       3.90000010;       8.84897518;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28999639;       2.02062035;       4.94897509;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   24";    2300.0000;       3.84999990;       8.79708958;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29016221;       2.02139044;       4.94708967;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   25";    2400.0000;       3.79999995;       8.74513149;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29033458;       2.02219105;       4.94513083;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   26";    2500.0000;       3.75000000;       8.69309616;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29051387;       2.02302337;       4.94309664;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   27";    2600.0000;       3.70000005;       8.64098263;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29070032;       2.02388883;       4.94098282;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   28";    2700.0000;       3.65000010;       8.58878613;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29089424;       2.02478886;       4.93878651;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   29";    2800.0000;       3.59999990;       8.53650475;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29109597;       2.02572489;       4.93650436;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   30";    2900.0000;       3.54999995;       8.48413277;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29130584;       2.02669835;       4.93413305;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   31";    3000.0000;       3.50000000;       8.43166924;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29152423;       2.02771115;       4.93166876;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   32";    3100.0000;       3.45000005;       8.37910748;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29175147;       2.02876496;       4.92910719;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   33";    3200.0000;       3.40000010;       8.32644463;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29198802;       2.02986121;       4.92644501;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   34";    3300.0000;       3.34999990;       8.27367687;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29223427;       2.03100228;       4.92367697;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   35";    3400.0000;       3.29999995;       8.22079945;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29249063;       2.03219008;       4.92079973;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   36";    3500.0000;       3.25000000;       8.16780758;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29275760;       2.03342652;       4.91780758;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   37";    3600.0000;       3.20000005;       8.11469650;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29303566;       2.03471375;       4.91469622;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   38";    3700.0000;       3.15000010;       8.06146049;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29332533;       2.03605437;       4.91146040;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   39";    3800.0000;       3.09999990;       8.00809383;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29362711;       2.03745079;       4.90809441;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   40";    3900.0000;       3.04999995;       7.95459270;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29394162;       2.03890538;       4.90459251;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   41";    4000.0000;       3.00000000;       7.90094948;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29426941;       2.04042101;       4.90094948;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   42";    4100.0000;       2.95000005;       7.84715843;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29461119;       2.04200053;       4.89715862;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   43";    4200.0000;       2.90000010;       7.79321337;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29496759;       2.04364681;       4.89321327;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   44";    4300.0000;       2.84999990;       7.73910618;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29533932;       2.04536343;       4.88910627;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   45";    4400.0000;       2.79999995;       7.68483114;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29572713;       2.04715371;       4.88483095;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   46";    4500.0000;       2.75000000;       7.63037920;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29613188;       2.04902124;       4.88037920;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   47";    4600.0000;       2.70000005;       7.57574272;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29655436;       2.05096960;       4.87574291;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   48";    4700.0000;       2.65000010;       7.52091312;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29699552;       2.05300307;       4.87091351;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   49";    4800.0000;       2.59999990;       7.46588182;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29745629;       2.05512595;       4.86588192;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   50";    4900.0000;       2.54999995;       7.41063881;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29793769;       2.05734277;       4.86063862;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   51";    5000.0000;       2.50000000;       7.35517406;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29844087;       2.05965829;       4.85517406;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   52";    5100.0000;       2.45000005;       7.29947710;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29896691;       2.06207800;       4.84947681;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   53";    5200.0000;       2.40000010;       7.24353647;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29951712;       2.06460714;       4.84353638;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   54";    5300.0000;       2.34999990;       7.18733978;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30009282;       2.06725192;       4.83733988;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   55";    5400.0000;       2.29999995;       7.13087511;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30069539;       2.07001829;       4.83087540;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   56";    5500.0000;       2.25000000;       7.07412863;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30132639;       2.07291317;       4.82412863;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   57";    5600.0000;       2.20000005;       7.01708603;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30198744;       2.07594371;       4.81708622;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   58";    5700.0000;       2.15000010;       6.95973206;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30268031;       2.07911777;       4.80973196;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   59";    5800.0000;       2.09999990;       6.90205050;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30340686;       2.08244371;       4.80205059;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   60";    5900.0000;       2.04999995;       6.84402370;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30416918;       2.08593035;       4.79402399;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   61";    6000.0000;       2.00000000;       6.78563356;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30496946;       2.08958745;       4.78563356;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   62";    6100.0000;       1.95000005;       6.72686005;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30581003;       2.09342551;       4.77685976;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   63";    6200.0000;       1.89999998;       6.66768169;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30669352;       2.09745526;       4.76768208;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   64";    6300.0000;       1.85000002;       6.60807657;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30762270;       2.10168958;       4.75807667;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   65";    6400.0000;       1.79999995;       6.54801941;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30860060;       2.10614133;       4.74801922;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   66";    6500.0000;       1.75000000;       6.48748446;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.30963054;       2.11082482;       4.73748446;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   67";    6600.0000;       1.70000005;       6.42644310;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31071618;       2.11575603;       4.72644281;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   68";    6700.0000;       1.64999998;       6.36486435;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31186143;       2.12095165;       4.71486473;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   69";    6800.0000;       1.60000002;       6.30271626;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31307065;       2.12643075;       4.70271635;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   70";    6900.0000;       1.54999995;       6.23996162;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31434861;       2.13221359;       4.68996191;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   71";    7000.0000;       1.50000000;       6.17656231;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31570059;       2.13832283;       4.67656231;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   72";    7100.0000;       1.45000005;       6.11239338;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31714079;       2.14482117;       4.66239357;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   73";    7200.0000;       1.39999998;       6.04748058;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.31866848;       2.15170360;       4.64748049;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   74";    7300.0000;       1.35000002;       5.98177195;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.32029101;       2.15900111;       4.63177156;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   75";    7400.0000;       1.29999995;       5.91520977;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.32201663;       2.16674876;       4.61521006;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   76";    7500.0000;       1.25000000;       5.84773207;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.32385454;       2.17498541;       4.59773207;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   77";    7600.0000;       1.20000005;       5.77926826;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.32581520;       2.18375492;       4.57926846;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   78";    7700.0000;       1.14999998;       5.70974159;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.32791039;       2.19310689;       4.55974150;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   79";    7800.0000;       1.10000002;       5.63906479;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.33015352;       2.20309711;       4.53906441;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   80";    7900.0000;       1.04999995;       5.56714106;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.33255997;       2.21378946;       4.51714134;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   81";    8000.0000;       1.00000000;       5.49386263;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.33514738;       2.22525716;       4.49386263;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   82";    8100.0000;       0.94999999;       5.41910505;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.33793616;       2.23758459;       4.46910477;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   83";    8200.0000;       0.89999998;       5.34272861;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.34095010;       2.25086904;       4.44272852;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   84";    8300.0000;       0.85000002;       5.26457262;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.34421712;       2.26522493;       4.41457272;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   85";    8400.0000;       0.80000001;       5.18445253;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.34777024;       2.28078628;       4.38445282;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   86";    8500.0000;       0.75000000;       5.10215330;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.35164884;       2.29771304;       4.35215330;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   87";    8600.0000;       0.69999999;       5.01742363;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.35590044;       2.31619620;       4.31742334;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   88";    8700.0000;       0.64999998;       4.92996454;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.36058298;       2.33646798;       4.27996445;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   89";    8800.0000;       0.60000002;       4.83942080;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.36576799;       2.35881281;       4.23942089;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   90";    8900.0000;       0.55000001;       4.74536085;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.37154511;       2.38358521;       4.19536066;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   91";    9000.0000;       0.50000000;       4.64725351;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.37802857;       2.41123438;       4.14725351;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   92";    9100.0000;       0.44999999;       4.54443598;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.38536686;       2.44233894;       4.09443617;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   93";    9200.0000;       0.40000001;       4.43606234;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.39375737;       2.47766256;       4.03606224;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   94";    9300.0000;       0.34999999;       4.32102633;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.40347010;       2.51824069;       3.97102642;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   95";    9400.0000;       0.30000001;       4.19783878;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.41488686;       2.56552434;       3.89783883;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   96";    9500.0000;       0.25000000;       4.06433153;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.42858589;       2.62169147;       3.81433129;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   97";    9600.0000;       0.20000000;       3.91748524;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.44544247;       2.68999052;       3.71748519;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   98";    9700.0000;       0.15000001;       3.75246692;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.46694475;       2.77587557;       3.60246682;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"   99";    9800.0000;       0.10000000;       3.56077766;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.49591240;       2.88952398;       3.46077752;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"  100";    9900.0000;       0.05000000;       3.32550740;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.53857678;       3.05296206;       3.27550745;    1000.00000000
+         0.0;" 1";"  101";   10000.0000;       0.00000000;       3.00000000;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.61444587;       3.33333325;       3.00000000;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    1";       0.0000;       5.00000000;       9.97667122;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28757894;       2.00937533;       4.97667122;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    2";     100.0000;       4.94999981;       9.92584324;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28765073;       2.00970984;       4.97584295;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    3";     200.0000;       4.90000010;       9.87498379;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28772527;       2.01005697;       4.97498369;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    4";     300.0000;       4.84999990;       9.82409191;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28780267;       2.01041722;       4.97409153;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    5";     400.0000;       4.80000019;       9.77316666;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28788301;       2.01079130;       4.97316647;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    6";     500.0000;       4.75000000;       9.72220612;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28796640;       2.01117969;       4.97220612;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    7";     600.0000;       4.69999981;       9.67120934;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28805301;       2.01158309;       4.97120905;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    8";     700.0000;       4.65000010;       9.62017441;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28814295;       2.01200175;       4.97017479;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"    9";     800.0000;       4.59999990;       9.56910133;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28823632;       2.01243639;       4.96910143;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   10";     900.0000;       4.55000019;       9.51798725;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28833330;       2.01288772;       4.96798706;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   11";    1000.0000;       4.50000000;       9.46683025;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28843403;       2.01335645;       4.96683073;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   12";    1100.0000;       4.44999981;       9.41563034;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28853863;       2.01384306;       4.96563005;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   13";    1200.0000;       4.40000010;       9.36438370;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28864726;       2.01434875;       4.96438408;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   14";    1300.0000;       4.34999990;       9.31309032;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28876013;       2.01487374;       4.96309042;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   15";    1400.0000;       4.30000019;       9.26174736;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28887737;       2.01541901;       4.96174717;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   16";    1500.0000;       4.25000000;       9.21035290;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28899920;       2.01598549;       4.96035290;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   17";    1600.0000;       4.19999981;       9.15890503;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28912574;       2.01657414;       4.95890522;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   18";    1700.0000;       4.15000010;       9.10740280;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28925723;       2.01718545;       4.95740223;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   19";    1800.0000;       4.09999990;       9.05584145;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28939387;       2.01782060;       4.95584202;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   20";    1900.0000;       4.05000019;       9.00422096;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28953588;       2.01848078;       4.95422125;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   21";    2000.0000;       4.00000000;       8.95253849;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28968349;       2.01916671;       4.95253801;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   22";    2100.0000;       3.95000005;       8.90079021;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28983691;       2.01987958;       4.95079041;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   23";    2200.0000;       3.90000010;       8.84897518;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.28999639;       2.02062035;       4.94897509;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   24";    2300.0000;       3.84999990;       8.79708958;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29016221;       2.02139044;       4.94708967;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   25";    2400.0000;       3.79999995;       8.74513149;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29033458;       2.02219105;       4.94513083;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   26";    2500.0000;       3.75000000;       8.69309616;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29051387;       2.02302337;       4.94309664;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   27";    2600.0000;       3.70000005;       8.64098263;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29070032;       2.02388883;       4.94098282;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   28";    2700.0000;       3.65000010;       8.58878613;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29089424;       2.02478886;       4.93878651;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   29";    2800.0000;       3.59999990;       8.53650475;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29109597;       2.02572489;       4.93650436;    1000.00000000
+         1.0;" 1";"   30";    2900.0000;       3.54999995;       8.48413277;    1000.00000000;       0.00000000;      30.60000038;      30.60000038;       0.29130584;       2.02669835;       4.93413305;    1000.00000000
